地址:泰州市姜堰经济开发区
电话:17766026919
邮箱:1907913533@qq.com
传真:0523-88151068
网址:http://www.jspydl.com
产品名称:通柴股份柴油发电机组
通柴股份柴油发电机组 发电机组简介:
1993年由原南油机厂改制为股份制公司,是集产品开发、生产、销售为一体的柴油机专业骨干企业。公司的主导产品是“飞鲸”、“富来威”牌135系列柴油机、柴油发电机组。柴油机缸径为135毫米,活塞行程分140、150、160、168毫米,缸型有2、4、6、8缸直列型和12缸V型,功率覆盖从25KW到353KW,产品共计140余种规格,可作为海洋捕捞、内河运输船舶、各类工程机械、农业排灌、空气压缩机及电源电站的动力配套。柴油发电机组有船用、陆用二大类共计100多个品种,功率覆盖范围从10KW到1000KW。
发电机组特点:
引进奥地利AVL公司技术生产的新一代节能产品,独特的燃烧系统使柴油机冷启动更迅速,具有油耗省功率大,动力性经济指标更优越等特点。
发电机组技术参数: 销售热线:15252656781
机组型号 | 机组参数(400V/230V 3相4线 50HZ COSφ0.8) | 发动机参数(水冷 四冲程 直喷 1500转 24V电启动) | ||||||||||||
输出功率KW/KVA | 额定电流 | 机组重量 | 机组尺寸 | 型号 | 功率 | 缸数及 | 缸数 | 压缩比 | 排气量 | 燃油 | 润滑油 | |||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||||
PYT100GF | 100/125 | 181 | 2000 | 2700 | 950 | 1600 | 6135AD | 110/121 | 6缸直列 | 135×140 | 16.0:1 | 12.9 | ≤220 | 29 |
PYT150GF | 150/188 | 271 | 2300 | 2700 | 950 | 1700 | 6135AZD | 162/178 | 6缸直列 | 135×150 | 16.0:1 | 12.9 | ≤215 | 29 |
PYT200GF | 200/250 | 361 | 2500 | 2800 | 1050 | 1700 | NT137LR22 | 220/242 | 6缸直列 | 135×160 | 17.0:1 | 13.7 | ≤199 | 29 |
PYT250GF | 250/313 | 451 | 2400 | 2900 | 1050 | 1750 | NT144LU25 | 254/279 | 6缸直列 | 135×168 | 16.0:1 | 14.4 | ≤199 | 29 |
PYT300GF | 300/375 | 541 | 2600 | 3000 | 1050 | 1750 | NT151LU30 | 301/331 | 6缸直列 | 135×168 | 16.0:1 | 15.1 | ≤199 | 29 |
PYT300GF | 300/375 | 541 | 3300 | 3200 | 1350 | 1800 | J258ZA31 | 310/340 | 12缸V型 | 135×150 | 16.0:1 | 25.8 | ≤210 | 57 |
PYT350GF | 350/469 | 633 | 3600 | 3400 | 1450 | 1800 | NT271ZW40 | 400/440 | 12缸V型 | 135×158 | 17.0:1 | 27.1 | ≤210 | 57 |
PYT400GF | 400/500 | 721 | 3950 | 3600 | 1450 | 1900 | NT283ZW46 | 459/505 | 12缸V型 | 138×158 | 15.6:1 | 28.3 | ≤198 | 63 |
PYT500GF | 500/625 | 901 | 4200 | 3600 | 1550 | 1900 | NT271W53 | 530/583 | 12缸V型 | 135×158 | 15.6:1 | 27.1 | ≤198 | 80 |
PYT500GF | 500/625 | 901 | 4200 | 3600 | 1550 | 1900 | TC283LW56 | 561/617 | 12缸V型 | 138×158 | 15.6:1 | 28.3 | ≤198 | 80 |
PYT550GF | 550/688 | 996 | 4500 | 3600 | 1650 | 1900 | TC283LW59 | 588/647 | 12缸V型 | 138×158 | 15.6:1 | 28.3 | ≤198 | 80 |
PYT600GF | 600/750 | 1086 | 4600 | 3700 | 1650 | 1950 | TC283LW62 | 618/680 | 12缸V型 | 138×158 | 15.6:1 | 28.3 | ≤198 | 80 |
PYT650GF | 650/813 | 1176 | 4800 | 3800 | 1650 | 1950 | TC296LM66 | 660/726 | 12缸V型 | 138×158 | 15.6:1 | 29.6 | ≤198 | 82 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400V/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、江苏澎远等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知
- 上一篇:中油济柴柴油发电机组
- 下一篇:小型柴油发电机组