联系我们
地址:泰州市姜堰经济开发区
电话:17766026919
邮箱:1907913533@qq.com
传真:0523-88151068
网址:http://www.jspydl.com
产品名称:科克柴油发电机组
科克柴油发电机组选用重庆科克生产的发动机,各个系列产品均代表目前柴油发动机领域的技术,发动机的油耗比、升功率、重量比等综合性参数,科克系列柴油发动机共有P、Q两大系列,发动机的功率输出范围为330-2750KW,缸径范围为:128-170mm,缸数为:6-20缸。科克柴油发电机组性能可靠,结构紧凑、体积小,功率大,具备强大的综合竞争力。
机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 润滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/KW.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | |
常用 | 备用 | |||||||||
PYKK-200GF | 200 | 242 | 360 | PTA780G1A | 6 | 128*166 | 40 | 56 | 3100*1030*1400 | 1900 |
PYKK-220GF | 220 | 242 | 396 | PTA780G1A | 6 | 128*166 | 40 | 56 | 3100*1030*1400 | 1900 |
PYKK-250GF | 250 | 290 | 450 | PTA780G1B | 6 | 128*166 | 40 | 65 | 3100*1030*1400 | 1900 |
PYKK-300GF | 300 | 330 | 540 | PTA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 72 | 3150*1050*1430 | 2400 |
PYKK-320GF | 320 | 355 | 576 | PTA780G3 | 6 | 128*166 | 40 | 76 | 3150*1050*1430 | 2500 |
PYKK-350GF | 350 | 403 | 630 | PTAA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 85 | 3150*1050*1430 | 2600 |
PYKK-400GF | 400 | 448 | 720 | PTAA780G3 | 6 | 128*166 | 40 | 96 | 3150*1050*1430 | 2600 |
PYKK-450GF | 450 | 504 | 810 | PTAA890G1 | 8 | 128*142 | 28 | 106 | 3300*1200*1500 | 3000 |
PYKK-500GF | 500 | 550 | 900 | PTAA1120G1 | 10 | 128*142 | 35 | 120 | 3500*1400*1780 | 3400 |
PYKK-550GF | 550 | 612 | 990 | PTAA1340G1 | 12 | 128*142 | 40 | 132 | 3600*1400*1800 | 4000 |
PYKK-600GF | 600 | 682 | 1080 | PTAA1340G3 | 12 | 128*142 | 40 | 147 | 3600*1400*1800 | 4150 |
PYKK-640GF | 640 | 726 | 1152 | PTA1780G1 | 16 | 128*166 | 56 | 159 | 4500*1800*2100 | 6100 |
PYKK-700GF | 700 | 781 | 1260 | PTA1780G3 | 16 | 128*166 | 56 | 169 | 4500*1800*2100 | 6100 |
PYKK-800GF | 800 | 895 | 1440 | PTAA1780G1 | 16 | 128*166 | 56 | 193 | 4500*1800*2100 | 6100 |
PYKK-880GF | 880 | 968 | 1584 | PTAA1780G3 | 16 | 128*166 | 56 | 211 | 4500*1800*2100 | 6100 |
PYKK-900GF | 900 | 983 | 1620 | QTA2160G1 | 8 | 170*195 | 160 | 198 | 4600*2250*2200 | 7350 |
PYKK-900GF | 900 | 1036 | 1620 | QTA2160G3 | 8 | 170*195 | 160 | 210 | 4600*2250*2200 | 7650 |
PYKK-1000GF | 1000 | 1105 | 1800 | QTA2160G5 | 8 | 170*195 | 160 | 226 | 5000*2000*2200 | 9600 |
PYKK-1100GF | 1100 | 1229 | 1980 | QTA3240G1 | 12 | 170*195 | 180 | 246 | 5100*2190*2240 | 9000 |
PYKK-1200GF | 1200 | 141 | 2160 | QTA3240G3 | 12 | 170*195 | 180 | 278 | 5400*2190*2240 | 10100 |
PYKK-1300GF | 1300 | 1468 | 2340 | QTA3240G5 | 12 | 170*195 | 180 | 288 | 5400*2190*2240 | 10500 |
PYKK-1500GF | 1500 | 1626 | 2700 | QTA3240G7 | 12 | 170*195 | 180 | 325 | 5400*2190*2240 | 10800 |
PYKK-1600GF | 1600 | 1800 | 2880 | QTA4320G1 | 16 | 170*195 | 240 | 364 | 5800*2200*2300 | 11500 |
PYKK-1800GF | 1800 | 1959 | 3240 | QTA4320G3 | 16 | 170*195 | 240 | 393 | 5800*2200*2300 | 11500 |
PYKK-1900GF | 1900 | 2160 | 3420 | QTA4320G5 | 16 | 170*195 | 240 | 428 | 6000*2600*2300 | 12000 |
PYKK-2000GF | 2000 | 2420 | 3600 | QTA5400G1 | 20 | 170*195 | 300 | 481 | 6500*2650*2300 | 12500 |
PYKK-2200GF | 2200 | 2664 | 3960 | QTA5400G3 | 20 | 170*195 | 300 | 540 | 6500*2600*2300 | 12500 |
PYKK-2500GF | 2500 | 2900 | 4500 | QTA5400G5 | 20 | 170*195 | 300 | 564 | 6500*2600*2300 | 12500 |
- 上一篇:潍柴动力柴油发电机组
- 下一篇:上柴柴油发电机组