地址:泰州市姜堰经济开发区
电话:17766026919
邮箱:1907913533@qq.com
传真:0523-88151068
网址:http://www.jspydl.com
产品名称:瑞典沃尔沃柴油发电机组
沃尔沃发电机组简介:
成立于1927年的沃尔沃集团在全球25个国家拥有生产基地,产品销往130多个国家,沃尔沃在全球的员工约为85000人。集团是世界发电机组、卡车、客车及建筑设备的生产商之一,在海洋及工业能源系统方面和飞机发动机元件领域占有地位。业务包括— 沃尔沃发电机组、沃尔沃卡车、雷诺卡车、沃尔沃客车、沃尔沃建筑设备、沃尔沃发动机、沃尔沃航天航空等。此外,还有多个商业机构在工程、研发、IT、零部件和物流等领域提供全集团范围内的支持。
沃尔沃发电机组特点:
●瑞典富豪为世界著名发动机制造厂商,设计、制造船舶和工业用发动机及其部件,为提供更大的能源、更高的效率和改善环境而不懈努力,不断发展新技术. 由于专注于生产6缸发动机,在6缸发动机领域具备有技术。
●具备迅速可靠的冷起动性能,装有进气加热装置。
●良好的负载承受能力:是世界上采用涡轮增压器技术的厂家,发动机惯性小;电子调速器控制燃油喷射,反应迅速;大负载下,最小的恢复时间。
●动力输出稳定,优质的零部件,运行可靠、持久。
●内部静音设计,保证发动机较低的噪声;低噪音设计,良好的缸体刚度,优化的减震装置,精确匹配的涡轮增压装置,低速风扇。
●结构紧凑,体积轻巧。
●与世界其它著名品牌相比,同等缸径/行程,压缩比更高,可输出更大的功率。
●优异的运行经济性,适合连续运行,设计先进的燃油过程,低油耗,低于200g/KWh, 最少的维护要求,可400小时更换油滤
●采用50℃水箱,确保在高温环境下冷却系统也能正常工作,不至降低功率输出。
沃尔沃电机组技术参数 销售热线:15252656781
机组型号Type | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程mm*mm | 排气量L | 润滑油容量L | 燃油消耗率g/KW.h | 机组外型尺寸(L×W×H)mm | 机组重量Kg | |
KW | KVA | ||||||||||
PYV-68GF | 68 | 85 | 129.6 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2100×700×1450 | 1030 |
PYV-88GF | 88 | 110 | 158.4 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 214 | 2100×960×1450 | 1150 |
PYV-112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.78 | 15 | 214 | 2200×1000×1450 | 1200 |
PYV-128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 23 | 215 | 2500×1020×1450 | 1500 |
PYV-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 213 | 2520×1060×1530 | 1700 |
PYV-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 216 | 2550×1060×1530 | 1800 |
PYV-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 35 | 204 | 2600×1100×1530 | 1950 |
PYV-260GF | 260 | 325 | 468 | TAD941GE | 6 | 120*138 | 9.36 | 35 | 202 | 2900×1120×1600 | 2400 |
PYV-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD941GE | 6 | 120*138 | 9.36 | 35 | 202 | 3000×1180×1600 | 2450 |
PYV-320GF | 320 | 400 | 576 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.13 | 35 | 198 | 3100×1150×1600 | 2750 |
PYV-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.13 | 35 | 199 | 3100×1150×1600 | 3050 |
PYV-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 200 | 3200×1150×1880 | 3300 |
PYV-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3200×1150×1880 | 3400 |
PYV-480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 201 | 3300×1150×1880 | 3500 |
PYV-500GF | 500 | 625 | 900 | TAD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3350×1350×1950 | 3600 |
PYV-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TAD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3400×1350×2000 | 3700 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400V/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、江苏澎远等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知
- 上一篇:MTU奔驰柴油发电机组
- 下一篇:康明斯柴油发电机组